Home
Emission Dashboard
Resource Configuration
Good Practice
Url Emission
Admin
Project Management
Department Management
Login
Registration
User Role
Resource Management
Provider Name
select provider
Microsoft Azure
Google Cloud Platform
Amazon Web Services
Department Name
select department
MSFT-Accessbility
Solutions Group
MSFT-Test-Group
Test
Project Name
select project
Emission Dashboard
Unison
Gurukul
Solutions
ChatGPT
OpenAI
RRRR
HSJS
KJUT
FUND
Hammer Zone
Hammer Zone
HGDC
RGBTIS
RGAuxTools
RGEPlusD
RGGurukul
RGHCLToolStracker
RGLinkedIn
RGSOCGEN
RGTracking
RGUnison
AcaaSCertificationResource
AcaaSDeviceTracking
AuxDB420RG
AuxSiteMainRG
AuxVM420RG
AuxWebAPIs
AuxWebServices420RG
cloud-shell-storage-eastus
WIC
WP-Ac-aaS
Auto Bug Logging
Auto Bug Logging
aircatering-new-backendapi_group
BlendedRate_Resources
chatbot
cloud-shell-storage-centralindia
DiGEEE_Demo
heart_prediction_poc_group
HusqvarnaRG
intakeRG
OpenAI
radift-test-env
RADIFT_Demo
RG-5GVertical
RG-GreenSCI
RG-GreenSoftware
RG-SVT-Frontend
RG_Docker
RG_AutoBugLogging
solution-book-resources
RG_CELA_Chat
RG_Machine_Learning
Resource Type
select resource type
CPU
Memory
Storage
Virtual Machine
Azure App Service
Azure SQL Database
Azure Logic Apps
Azure Kubernetes Service
Azure Databricks
Azure Functions
Region
select region
australia
australia_central
australia_central_2
australia_east
australia_south_east
brazil
brazil_south
brazil_south_east
canada
canada_central
canada_east
central_us
east_asia
east_us
east_us_2
east_us_3
france
france_central
france_south
germany
germany_north
germany_west_central
india
india_central
india_south
india_west
japan
japan_east
japan_west
korea
korea_east
korea_south
north_central_us
north_europe
norway
norway_east
norway_west
south_africa
south_africa_north
south_africa_west
south_central_us
southeast_asia
sweden_central
switzerland
switzerland_north
switzerland_west
uk
uk_south
uk_west
united_arab_emirates
united_arab_emirates_central
united_arab_emirates_north
west_central_us
west_europe
west_us
west_us_2
west_us_3
select region
australia
australia_central
australia_central_2
australia_east
australia_south_east
brazil
brazil_south
brazil_south_east
canada
canada_central
canada_east
central_us
east_asia
east_us
east_us_2
east_us_3
france
france_central
france_south
germany
germany_north
germany_west_central
india
india_central
india_south
india_west
japan
japan_east
japan_west
korea
korea_east
korea_south
north_central_us
north_europe
norway
norway_east
norway_west
south_africa
south_africa_north
south_africa_west
south_central_us
southeast_asia
sweden_central
switzerland
switzerland_north
switzerland_west
uk
uk_south
uk_west
united_arab_emirates
united_arab_emirates_central
united_arab_emirates_north
west_central_us
west_europe
west_us
west_us_2
west_us_3
select region
australia
australia_central
australia_central_2
australia_east
australia_south_east
brazil
brazil_south
brazil_south_east
canada
canada_central
canada_east
central_us
east_asia
east_us
east_us_2
east_us_3
france
france_central
france_south
germany
germany_north
germany_west_central
india
india_central
india_south
india_west
japan
japan_east
japan_west
korea
korea_east
korea_south
north_central_us
north_europe
norway
norway_east
norway_west
south_africa
south_africa_north
south_africa_west
south_central_us
southeast_asia
sweden_central
switzerland
switzerland_north
switzerland_west
uk
uk_south
uk_west
united_arab_emirates
united_arab_emirates_central
united_arab_emirates_north
west_central_us
west_europe
west_us
west_us_2
west_us_3
Virtual Machine
select virtual machine
d2s_v3
d4s_v3
d8s_v3
d16s_v3
d32s_v3
d48s_v3
d64s_v3
dc1s_v2
dc2s_v2
dc4s_v2
dc8_v2
e2_v3
e4_v3
e8_v3
e16_v3
e20_v3
e32_v3
e48_v3
e64i_v3_1
e64_v3
e2_v4
e4_v4
e8_v4
e16_v4
e32_v4
e48_v4
e64_v4
e2_v5
e4_v5
e8_v5
e16_v5
e20_v5
e32_v5
e48_v5
e64_v5
e96_v5
e2a_v4
e4a_v4
e8a_v4
e16a_v4
e20a_v4
e32a_v4
e48a_v4
e64a_v4
e96a_v4
e2as_v4
e4as_v4
e8as_v4
e16as_v4
e20as_v4
e32as_v4
e48as_v4
e64as_v4
e96as_v4
e2d_v4
e4d_v4
e8d_v4
e16d_v4
e20d_v4
e32d_v4
e48d_v4
e64d_v4
e2ds_v4
e4ds_v4
e8ds_v4
e16ds_v4
e20ds_v4
e32ds_v4
e48ds_v4
e64ds_v4
e80ids_v4_1
e2s_v3
e4s_v3
e8s_v3
e16s_v3
e20s_v3
e32s_v3
e48s_v3
e64is_v3_1
e64s_v3
e2s_v4
e4s_v4
e8s_v4
e16s_v4
e20s_v4
e32s_v4
e48s_v4
e64s_v4
e80is_v4_1
f1
f2
f4
f8
f16
f1s
f2s
f4s
f8s
f16s
f2s_v2
f4s_v2
f8s_v2
f16s_v2
f32s_v2
f48s_v2
f64s_v2
f72s_v2
g1
g2
g3
g4
g5
gs1
gs2
gs3
gs4
gs5
h8
h8m
h16r
h16
h16mr
h16m
h8_promo
h8m_promo
h16_promo
h16r_promo
h16m_promo
h16mr_promo
hb120rs_v2
hb120rs_v3
l4s
l8s
l16s
l32s
l8s_v2
l16s_v2
l32s_v2
l48s_v2
l64s_v2
l80s_v2
m8ms
m16ms
m32ts
m32ls
m32ms
m64ls
m64s
m64_1
m64ms
m64m_1
m128s
m128_1
m128ms
m128m_1
m32dms_v2
m64ds_v2
m64dms_v2
m128ds_v2
m128dms_v2
m192ids_v2
m192idms_v2
m32ms_v2
m64s_v2
m64ms_v2
m128s_v2
m128ms_v2
m192is_v2
m192ims_v2
m208s_v2
m208ms_v2
m416s_v2
m416ms_v2
nc6
nc12
nc24r
nc24
nc6_promo
nc12_promo
nc24_promo
nc24r_promo
nc4as_t4_v3
nc8as_t4_v3
nc16as_t4_v3
nc64as_t4_v3
nc6s_v2
nc12s_v2
nc24rs_v2
nc24s_v2
nc6s_v3
nc12s_v3
nc24rs_v3
nc24s_v3
nd6s
nd12s
nd24rs
nd24s
nd40rs_v2
np10s
np20s
np40s
nv12s_v3
nv24s_v3
nv48s_v3
s96
s192
s192m
s192xm
s384
s384m
s384xm
s384xxm
s576m
s224
s224oo
s224m
s224om
s224ooo
s224oom
s448
s448oo
s448m
s448om
s448ooo
s448oom
s672
s672oo
s672m
s672om
s672ooo
s672oom
s896
s896oo
s896m
s896om
s896ooo
s896oom
App Service
select app service
B1: 1 Cores(s), 1.75 GB RAM, 10 GB Storage
B2: 2 Cores(s), 3.5 GB RAM, 10 GB Storage
B3: 4 Cores(s), 7 GB RAM, 10 GB Storage
S1: 1 Cores(s), 1.75 GB RAM, 50 GB Storage
S2: 2 Cores(s), 3.5 GB RAM, 50 GB Storage
S3: 4 Cores(s), 7 GB RAM, 50 GB Storage
P1V2: 1 Cores(s), 3.5 GB RAM, 250 GB Storage
P2V2: 2 Cores(s), 7 GB RAM, 250 GB Storage
P3V2: 4 Cores(s), 14 GB RAM, 250 GB Storage
P0V3: 1 Cores(s), 4 GB RAM, 250 GB Storage
P1V3: 2 Cores(s), 8 GB RAM, 250 GB Storage
P2V3: 4 Cores(s), 16 GB RAM, 250 GB Storage
P3V3: 8 Cores(s), 32 GB RAM, 250 GB Storage
P1MV3: 2 Cores(s), 16 GB RAM, 250 GB Storage
P2MV3: 4 Cores(s), 32 GB RAM, 250 GB Storage
P3MV3: 8 Cores(s), 64 GB RAM, 250 GB Storage
P4MV3: 16 Cores(s), 128 GB RAM, 250 GB Storage
P5MV3: 32 Cores(s), 256 GB RAM, 250 GB Storage
Logic App
select logic app
WS1: 1 Cores(s), 3.5 GB RAM, 250 GB Storage
WS2: 2 Cores(s), 7 GB RAM, 250 GB Storage
WS3: 4 Cores(s), 14 GB RAM, 250 GB Storage
Azure Kubernetes Service
select kubernetes instance
A2: 2 Cores(s), 3.5 GB RAM, 135 GB Storage
A3: 4 Cores(s), 7 GB RAM, 285 GB Storage
A4: 8 Cores(s), 14 GB RAM, 605 GB Storage
A5: 2 Cores(s), 14 GB RAM, 135 GB Storage
A6: 4 Cores(s), 28 GB RAM, 285 GB Storage
A7: 8 Cores(s), 56 GB RAM, 605 GB Storage
A2 v2: 2 Cores(s), 4 GB RAM, 20 GB Storage
A4 v2: 4 Cores(s), 8 GB RAM, 40 GB Storage
A8 v2: 8 Cores(s), 16 GB RAM, 80 GB Storage
A2m v2: 2 Cores(s), 16 GB RAM, 20 GB Storage
A4m v2: 4 Cores(s), 32 GB RAM, 40 GB Storage
A8m v2: 8 Cores(s), 64 GB RAM, 80 GB Storage
B2s: 2 Cores(s), 4 GB RAM, 8 GB Storage
B2ms: 2 Cores(s), 8 GB RAM, 16 GB Storage
B4ms: 4 Cores(s), 16 GB RAM, 32 GB Storage
B8ms: 8 Cores(s), 32 GB RAM, 64 GB Storage
B12ms: 12 Cores(s), 48 GB RAM, 96 GB Storage
B16ms: 16 Cores(s), 64 GB RAM, 128 GB Storage
DS11-1 v2: 1 Cores(s), 14 GB RAM, 28 GB Storage
DS12-1 v2: 1 Cores(s), 28 GB RAM, 56 GB Storage
DS12-2 v2: 2 Cores(s), 28 GB RAM, 56 GB Storage
DS13-2 v2: 2 Cores(s), 56 GB RAM, 112 GB Storage
DS13-4 v2: 4 Cores(s), 56 GB RAM, 112 GB Storage
DS14-4 v2: 4 Cores(s), 112 GB RAM, 224 GB Storage
DS14-8 v2: 8 Cores(s), 112 GB RAM, 224 GB Storage
Azure Databricks
select azure databricks instance
D4a v4: 4 vCPUs, 16 GB RAM, 100 GB Temporary storage, 0.75 Databricks Unit(s)
D8a v4: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 200 GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s)
D16a v4: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 400 GB Temporary storage, 3.00 Databricks Unit(s)
D32a v4: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 800 GB Temporary storage, 6.00 Databricks Unit(s)
D48a v4: 48 vCPUs, 192 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 9.00 Databricks Unit(s)
D64a v4: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 1600 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s)
D96a v4: 96 vCPUs, 384 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 18.00 Databricks Unit(s)
D96ads v5: 96 vCPUs, 384 GB RAM, 3600 GB Temporary storage, 24.00 Databricks Unit(s)
D4ads v5: 4 vCPUs, 16 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s)
D8ads v5: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s)
D16ads v5: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s)
D32ads v5: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s)
D48ads v5: 48 vCPUs, 192 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s)
D64ads v5: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 16.00 Databricks Unit(s)
D8as v4: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 64 GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s)
D16as v4: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 128 GB Temporary storage, 3.00 Databricks Unit(s)
D32as v4: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 256 GB Temporary storage, 6.00 Databricks Unit(s)
D48as v4: 48 vCPUs, 192 GB RAM, 384 GB Temporary storage, 9.00 Databricks Unit(s)
D64as v4: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 512 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s)
D96as v4: 96 vCPUs, 384 GB RAM, 768 GB Temporary storage, 18.00 Databricks Unit(s)
D4d v4: 4 vCPUs, 16 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 0.75 Databricks Unit(s)
D8d v4: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s)
D16d v4: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 3.00 Databricks Unit(s)
D32d v4: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 6.00 Databricks Unit(s)
D48d v4: 48 vCPUs, 192 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 9.00 Databricks Unit(s)
D64d v4: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s)
D4as v5: 4 vCPUs, 16 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 1.0 Databricks Unit(s)
D8as v5: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 2.0 Databricks Unit(s), $0.404/hour
D16as v5: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 4.0 Databricks Unit(s), $0.808/hour
D32as v5: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 8.0 Databricks Unit(s), $1.616/hour
D48as v5: 48 vCPUs, 192 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 12.0 Databricks Unit(s), $2.424/hour
D64as v5: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 16.0 Databricks Unit(s), $3.232/hour
D96as v5: 96 vCPUs, 384 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 24.0 Databricks Unit(s), $4.848/hour
D4d v4: 4 vCPUs, 16 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 0.75 Databricks Unit(s), $0.266/hour
D8d v4: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s), $0.532/hour
D16d v4: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 3.00 Databricks Unit(s), $1.064/hour
D32d v4: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 6.00 Databricks Unit(s), $2.128/hour
D48d v4: 48 vCPUs, 192 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 9.00 Databricks Unit(s), $3.192/hour
D64d v4: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $4.256/hour
D4ds v4: 4 vCPUs, 16 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 0.75 Databricks Unit(s), $0.266/hour
D8ds v4: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s), $0.532/hour
D16ds v4: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 3.00 Databricks Unit(s), $1.064/hour
D32ds v4: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 6.00 Databricks Unit(s), $2.128/hour
D32ds v4: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 6.00 Databricks Unit(s), $2.128/hour
D48ds v4: 48 vCPUs, 192 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 9.00 Databricks Unit(s), $3.192/hour
D64ds v4: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $4.256/hour
D64ds v5: 4 vCPUs, 16 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.266/hour
D8ds v5: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.532/hour
D16ds v5: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.064/hour
D32ds v5: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s), $2.128/hour
D48ds v5: 48 vCPUs, 192 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $3.192/hour
D64ds v5: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 16.00 Databricks Unit(s), $4.256/hour
D96ds v5: 96 vCPUs, 384 GB RAM, 3600 GB Temporary storage, 24.00 Databricks Unit(s), $6.384/hour
DS12 v2: 4 vCPUs, 28 GB RAM, 56 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.370/hour
DS3 v2: 4 vCPUs, 14 GB RAM, 28 GB Temporary storage, 0.75 Databricks Unit(s), $0.279/hour
DS13 v2: 8 vCPUs, 56 GB RAM, 112 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.741/hour
DS5 v2: 16 vCPUs, 56 GB RAM, 112 GB Temporary storage, 3.00 Databricks Unit(s), $1.117/hour
DS15 v2: 20 vCPUs, 140 GB RAM, 280 GB Temporary storage, 5.00 Databricks Unit(s), $1.852/hour
D4s v5: 4 vCPUs, 16 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.224/hour
D8s v5: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.448/hour
D16s v5: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $0.896/hour
D32s v5: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s), $1.792/hour
D48s v5: 48 vCPUs, 192 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $26.88/hour
D64s v5: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 16.00 Databricks Unit(s), $3.584/hour
D96s v5: 96 vCPUs, 384 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 24.00 Databricks Unit(s), $5.376/hour
D12 v2: 4 vCPUs, 28 GB RAM, 200 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.370/hour
D3 v2: 4 vCPUs, 14 GB RAM, 200 GB Temporary storage, 0.75 Databricks Unit(s), $0.279/hour
D14 v2: 16 vCPUs, 112 GB RAM, 800 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.482/hour
D14 v2: 16 vCPUs, 112 GB RAM, 800 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.482/hour
D15 v2: 20 vCPUs, 140 GB RAM, 1000 GB Temporary storage, 5.00 Databricks Unit(s), $1.852/hour
D8 v3: 8 vCPUs, 32 GB RAM, 200 GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s), $0.468/hour
D16 v3: 16 vCPUs, 64 GB RAM, 400 GB Temporary storage, 3.00 Databricks Unit(s), $0.936/hour
D32 v3: 32 vCPUs, 128 GB RAM, 800 GB Temporary storage, 6.00 Databricks Unit(s), $1.872/hour
D64 v3: 64 vCPUs, 256 GB RAM, 1600 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $3.744/hour
E4a v4: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 100 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.280/hour
E8a v4: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 200 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.560/hour
E16a v4: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 400 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.120/hour
E20a v4: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 500 GB Temporary storage, 5.00 Databricks Unit(s), $1.400/hour
E32a v4: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 800 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s), $2.240/hour
E48a v4: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $3.360/hour
E64a v4: 64 vCPUs, 512 GB RAM, 1600 GB Temporary storage, 16.00 Databricks Unit(s), $4.480/hour
E96a v4: 96 vCPUs, 672 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 24.00 Databricks Unit(s), $6.720/hour
E4ads v5: 4 vCPUs, 32 GB RAM, c GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s), $0.296/hour
E8ads v5: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 2.75 Databricks Unit(s), $0.592/hour
E16ads v5: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 5.50 Databricks Unit(s), $1.184/hour
E20ads v5: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 750 GB Temporary storage, 7.00 Databricks Unit(s), $1.480/hour
E32ads v5: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 11.00 Databricks Unit(s), $2.368/hour
E48ads v5: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 16.50 Databricks Unit(s), $3.552/hour
E64ads v5: 64 vCPUs, 512 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 22.00 Databricks Unit(s), $4.736/hour
E96ads v5: 96 vCPUs, 672 GB RAM, 3600 GB Temporary storage, 33.00 Databricks Unit(s), $7.104/hour
E4as v4: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 64 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.280/hour
E8as v4: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 128 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.560/hour
E20as v4: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 320 GB Temporary storage, 5.00 Databricks Unit(s), $1.400/hour
E32as v4: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 512 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s), $2.240/hour
E48as v4: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 768 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $3.360/hour
E64as v4: 64 vCPUs, 512 GB RAM, 1024 GB Temporary storage, 16.00 Databricks Unit(s), $4.480/hour
E96as v4: 96 vCPUs, 672 GB RAM, 1344 GB Temporary storage, 24.00 Databricks Unit(s), $6.720/hour
E8as v5: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 2.75 Databricks Unit(s), $0.504/hour
E16as v5: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 5.50 Databricks Unit(s), $1.008/hour
E20as v5: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 7.00 Databricks Unit(s), $1.260/hour
E32as v5: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 11.00 Databricks Unit(s), $2.016/hour
E48as v5: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 16.50 Databricks Unit(s), $3.024/hour
E64as v5: 64 vCPUs, 512 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 22.00 Databricks Unit(s), $4.032/hour
E96as v5: 96 vCPUs, 672 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 33.00 Databricks Unit(s), $6.048/hour
E4d v4: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.324/hour
E8d v4: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.648/hour
E16d v4: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.296/hour
E20d v4: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 750 GB Temporary storage, 5.00 Databricks Unit(s), $1.620/hour
E32d v4: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s), $2.592/hour
E48d v4: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $3.888/hour
E64d v4: 64 vCPUs, 504 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 16.00 Databricks Unit(s), $5.184/hour
E32ds v4: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s), $2.592/hour
E16ds v4: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.296/hour
E8ds v4: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.648/hour
E4ds v4: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.324/hour
E48ds v4: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $3.888/hour
E80ids v4: 80 vCPUs, 504 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 20.00 Databricks Unit(s), $6.480/hour
E4ds v5: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s), $0.324/hour
E8ds v5: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 2.75 Databricks Unit(s), $0.648/hour
E16ds v5: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 5.50 Databricks Unit(s), $1.296/hour
E20ds v5: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 750 GB Temporary storage, 7.00 Databricks Unit(s), $1.620/hour
E32ds v5: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 11.00 Databricks Unit(s), $2.592/hour
E48ds v5: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 16.50 Databricks Unit(s), $3.888/hour
E64ds v5: 64 vCPUs, 512 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 22.00 Databricks Unit(s), $5.184/hour
E96ds v5: 96 vCPUs, 672 GB RAM, 3600 GB Temporary storage, 33.00 Databricks Unit(s), $7.776/hour
E8s v3: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 128 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.560/hour
E16s v3: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 256 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.120/hour
E64s v3: 64 vCPUs, 432 GB RAM, 864 GB Temporary storage, 16.00 Databricks Unit(s), $4.032/hour
E4s v4: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.280/hour
E8s v4: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.560/hour
E16s v4: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.120/hour
E20s v4: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 5.00 Databricks Unit(s), $1.400/hour
E32s v4: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s), $2.240/hour
E48s v4: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $3.360/hour
E64s v4: 64 vCPUs, 504 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 16.00 Databricks Unit(s), $4.480/hour
E80is v4: 80 vCPUs, 504 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 20.00 Databricks Unit(s), $5.599/hour
E80is v4: 80 vCPUs, 504 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 20.00 Databricks Unit(s), $5.599/hour
E4s v5: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s), $0.280/hour
E8s v5: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 2.75 Databricks Unit(s), $0.560/hour
E20as v5: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 7.00 Databricks Unit(s), $1.260/hour
E32as v5: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 11.00 Databricks Unit(s), $2.016/hour
E64as v5: 64 vCPUs, 512 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 22.00 Databricks Unit(s), $4.032/hour
E96as v5: 96 vCPUs, 672 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 33.00 Databricks Unit(s), $6.048/hour
E4d v4: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.324/hour
E8d v4: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.648/hour
E16d v4: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.296/hour
E20d v4: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 750 GB Temporary storage, 5.00 Databricks Unit(s), $1.620/hour
E20d v4: 20 vCPUs, 160 GB RAM, 750 GB Temporary storage, 5.00 Databricks Unit(s), $1.620/hour
E32d v4: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s), $2.592/hour
E48d v4: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $3.888/hour
E64d v4: 64 vCPUs, 504 GB RAM, 2400 GB Temporary storage, 16.00 Databricks Unit(s), $5.184/hour
E32ds v4: 32 vCPUs, 256 GB RAM, 1200 GB Temporary storage, 8.00 Databricks Unit(s), $2.592/hour
E16ds v4: 16 vCPUs, 128 GB RAM, 600 GB Temporary storage, 4.00 Databricks Unit(s), $1.296/hour
E8ds v4: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 2.00 Databricks Unit(s), $0.648/hour
E4ds v4: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 1.00 Databricks Unit(s), $0.324/hour
E48ds v4: 48 vCPUs, 384 GB RAM, 1800 GB Temporary storage, 12.00 Databricks Unit(s), $3.888/hour
E80ids v4: 80 vCPUs, 504 GB RAM, 504 GB Temporary storage, 20.00 Databricks Unit(s), $6.480/hour
E4ds v5: 4 vCPUs, 32 GB RAM, 150 GB Temporary storage, 1.50 Databricks Unit(s), $0.324/hour
E8ds v5: 8 vCPUs, 64 GB RAM, 300 GB Temporary storage, 2.75 Databricks Unit(s), $0.648/hour
